##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 1.3
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= Happy
$$ 2026-04-07 08:53:00.915 -0300  Happy@QUIMICA-DESK
$$ C:/Bruker/TOPSPIN/data/2026.Abr/nmr/CassiaF_4-Bromo AR_CDCl3/400/pdata/1/clevels
##$LEVELS= (0..255)
-352387973.106893 -195771096.170496 -108761720.09472 -60423177.8304 -33568432.128 
-18649128.96 -10360627.2 -5755904 5755904 10360627.2 18649128.96 33568432.128 
60423177.8304 108761720.09472 195771096.170496 352387973.106893 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$LEVSIGN= 3
##$MAXLEV= 8
##$METHOD= 0
##$NEGBASE= -5755904
##$NEGINCR= 1.8
##$POSBASE= 5755904
##$POSINCR= 1.8
##END=
